
Femac T9 REV
Mulcher Femac T9 REV jest wyposażony w wysokiej jakości napęd zębatymi paskami transmisyjnymi oraz wzmocnioną, podwójną obudową, co zapewnia trwałość i efektywność pracy. Maszyna posiada symetryczną głowicę ścinającą, regulowaną w trzech pozycjach wysokość cięcia, zaawansowane zabezpieczenia, takie jak antykawitacyjny zawór bezpieczeństwa, oraz łańcuchowe osłony zgodne z dyrektywami EC.
| 70 | MZ90 | MZ105 | FS90 | FS150 | DF90 | DF105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeznaczony dla maszyn | 2.5-4 ton | 5-8 ton | 6-12 ton | 6-8 ton | 6-12 ton | 6-12 ton | 6-12 ton |
| szerokość robocza (cm) | 70 | 90 | 105 | 90 | 105 | 90 | 105 |
| bar (min-max) | 170-220 | 170-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| waga (kg) | 180 | 260 | 310 | 330 | 400 | 400 | 490 |
| wymiary (cm) | 80x80x60 | 105x95x60 | 125x80x60 | 105x80x60 | 125x80x60 | 105x80x60 | 125x80x60 |
| ilość zębów (szt.) | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 |
| wirnik | spiralny | spiralny | spiralny | 4-liniowy | spiralny | spiralny | spiralny |
Femac T13 REV
Mulcher hydrauliczny Femac T13 REV wyposażony jest w wysokiej jakości napęd zębatymi paskami transmisyjnymi oraz wzmocnioną, podwójną obudowę, co zapewnia jego trwałość i efektywność. Maszyna posiada symetryczną głowicę ścinającą, regulowaną w trzech pozycjach wysokość cięcia oraz zaawansowane zabezpieczenia, takie jak antykawitacyjny zawór bezpieczeństwa i łańcuchowe osłony zgodne z dyrektywami EC.
| MZ105 | MZ130 | FR105 | FR130 | DF105 | DF130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczony dla maszyn | 8-16 ton | 8-16 ton | 8-16 ton | 8-16 ton | 10-16 ton | 10-16 ton |
| Szerokość robocza | 105 cm | 130 cm | 105 cm | 130 cm | 105 cm | 130 cm |
| Bar (min-max) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| Waga | 450 kg | 540 kg | 535 kg | 595 kg | 685 kg | 745 kg |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 125x95x85 cm | 145x95x85 cm | 125x95x85 cm | 145x95x85 cm | 125x95x85 cm | 145x95x85 cm |
| Ilość zębów | 16 | 20 | 22 | 26 | 27 | 36 |
| Wirnik | spiralny | spiralny | 4-liniowy | 4-liniowy | spiralny | spiralny |
Femac T15 REV
Mulcher Femac T15 REV charakteryzuje się wysokiej jakości napędem zębatymi paskami transmisyjnymi oraz wzmocnioną, podwójną obudową. Wyposażony w symetryczną głowicę ścinającą, regulowaną wysokość cięcia, żeliwny motoreduktor oraz zaawansowane zabezpieczenia, w tym antykawitacyjny zawór bezpieczeństwa i łańcuchowe osłony zgodne z dyrektywami EC, zapewnia wydajną i bezpieczną pracę.
| MZ130 | MZ160 | FR130 | FR160 | DF130 | DF160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczony dla maszyn | 10-25 ton | 12-25 ton | 10-25 ton | 15-25 ton | 12-25 ton | 16-25 ton |
| Szerokość robocza | 130 cm | 160 cm | 130 cm | 160 cm | 130 cm | 160 cm |
| Bar (min-max) | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
| Waga | 650 kg | 750 kg | 920 kg | 1020 kg | 950 kg | 1050 kg |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 160x80x85 cm | 190x80x85 cm | 160x80x85 cm | 190x80x85 cm | 160x80x85 cm | 190x80x85 cm |
| Ilość zębów | 20 | 20 | 24 | 32 | 36 | 42 |
| Wirnik | spiralny | spiralny | 4-liniowy | 4-liniowy | spiralny | spiralny |
Femac S10
| S10 DF160 | S10 DF180 | |
|---|---|---|
| Przeznaczony dla maszyn | 70 - 120 km | 70 - 120 km |
| Szerokość robocza | 160 cm | 180 cm |
| Bar (min-max) | 200-350 | 200-350 |
| Waga | 1.285 kg | 1.420 kg |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 200 x 100 x 160 cm | 200 x 100 x 180 cm |
| Ilość zębów | 42 szt. | 48 szt. |
| Wirnik | spiralny | spiralny |
Femac T1
Mulcher Femac T1 jest wyposażony w napęd zębatymi paskami transmisyjnymi oraz wewnętrzne wzmocnienie z podwójną warstwą blachy, co zwiększa jego trwałość i efektywność pracy. Maszyna posiada symetryczną głowicę ścinającą, 4-liniowy wirnik z hartowanymi nożami KF1, które można zamienić na młotki HF1, a także zaawansowane zabezpieczenia, takie jak zawór bezpieczeństwa i gumowe osłony zgodne z dyrektywami EC.
| Model | T1 60 REV | T1 80 REV |
|---|---|---|
| Przeznaczenie | 1.2 – 2.5 ton | 1.2 – 2.5 ton |
| Szerokość robocza | 60 cm | 80 cm |
| Przepływ oleju zasilającego | 20 l/min | 20 l/min |
| Ciśnienie oleju zasilającego (min.-max.) | 170-220 Bar | 170-220 Bar |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 85 x 50 x 35 cm | 100 x 50 x 35 cm |
| Średnica cięcia młotków | 3 cm | 3 cm |
| Średnica cięcia noży | 2 cm | 2 cm |
| Ilość młotków/noży | 12 szt | 16 kg |
| Waga | 70 kg | 80 kg |
Femac T3
| Model | T3 70 | T3 90 REV | T3 105 |
|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | 2.0 – 4.0 ton | 2.0 – 4.0 ton | 5.0 – 8.0 ton |
| Szerokość robocza | 70 cm | 90 cm | 105 cm |
| Przepływ oleju zasilającego | 30 l/min | 30 l/min | 70 l/min |
| Ciśnienie oleju zasilającego (min.-max.) | 170-220 Bar | 170-220 Bar | 200-220 Bar |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 95 x 55 x 45 cm | 115 x 55 x 45 cm | 125 x 75 x 50 cm |
| Średnica cięcia młotków | HF2: 5 cm / HC1: 4 cm | HF2: 5 cm / HC1: 4 cm | HF3 8 cm |
| Średnica cięcia noży | KC1: 3 cm | KC1: 3 cm | KF3: 6 cm |
| Ilość młotków/noży | 10 szt. | 14 szt. | 16 szt. |
| Waga | 130 kg | 150 kg | 220 kg |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte
























