
Łańcuchowy mulczer leśny Lopez Garrido DFA
Łańcuchowy mulczer leśny DFA przeznaczony jest do ciągników o dużej mocy i ciężkich prac leśnych. Wyposażony w 8 łańcuchów oraz wirnik z dwoma poziomami, skutecznie rozdrabnia zarośla i pozostałości drzewne. Prędkość WOM powinna wynosić 1000 obr./min.
| DFA | 2400 | 2700 | 3000 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2400 | 2700 | 3000 |
| Szerokość (mm) | 2490 | 2930 | 3230 |
| Wysokość (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Długość (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Łańcuchy | 8 | 8 | 8 |
| Moc (KM) | 140–250 | 150–250 | 180–250 |
| Waga (kg) | 1500 | 1600 | 1700 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 1000 | 1000 | 1000 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
2 wirniki z łańcuchami 20mm klasy 80
Płozy z regulacją wysokości
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 1000 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Łańcuchowy mulczer leśny Lopez Garrido DFS
Łańcuchowy mulczer leśny DFS przeznaczony jest do ciężkich prac leśnych. Wyposażony w 8 łańcuchów oraz wirnik z dwoma poziomami, zapewnia skuteczne rozdrabnianie zarośli i pozostałości drzewnych.
| DFS | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Szerokość (mm) | 2140 | 2290 | 2490 | 2690 |
| Wysokość (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Długość (mm) | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 |
| Łańcuchy | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Moc (KM) | 100–220 | 110–220 | 120–220 | 150–220 |
| Waga (kg) | 1180 | 1220 | 1270 | 1320 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
2 wirniki z łańcuchami 20mm klasy 80
Płozy z regulacją wysokości
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Łańcuchowy mulczer leśny Lopez Garrido DFO
Łańcuchowy mulczer leśny DFO przeznaczony jest do ciężkich prac leśnych i rozdrabniania wymagającego materiału. Wyposażony w 4 łańcuchy 20 mm klasy 80, zapewnia skuteczne rozdrabnianie zarośli i pozostałości drzewnych. Opcjonalnie dostępna jest hydrauliczna osłona tylna.
| DFO | 1500 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1725 | 2025 | 2225 |
| Wysokość (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Długość (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Łańcuchy | 4 | 4 | 4 |
| Moc (KM) | 90–250 | 120–250 | 140–250 |
| Waga (kg) | 1100 | 1305 | 1410 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Wirnik z 4 łańcuchami 20mm klasy 80
Płozy z regulacją wysokości
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Rozkładana kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DAC
Rozkładana kosiarka łańcuchowa DAC przeznaczona jest do karczowania dużych obszarów. Oferuje szerokość roboczą od 3 do 4,5 m i jest wyposażona w 12 łańcuchów. Trzyczęściowe podwozie z hydraulicznym składaniem oraz pływającymi zespołami roboczymi zapewnia dobre dopasowanie do terenu, a regulowane tylne koła z obrotem 360° ułatwiają prowadzenie maszyny.
| DAC | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
| Szerokość (mm) | 3150 | 3350 | 3745 | 4145 | 4645 |
| Wysokość (mm) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Długość (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Ilość łańcuchów | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Moc (KM) | 100-140 | 110-140 | 120-140 | 120-140 | 130-180 |
| Waga (kg) | 1410 | 1520 | 1704 | 1830 | 1870 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
3 wirniki z łańcuchami 16 mm klasy 80
Zaczep kategorii II
Rozkładana hydraulicznie
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Tylne koła z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Rozkładana kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DAB
Rozkładana kosiarka łańcuchowa DAB oferuje szerokość roboczą 3 m i jest przeznaczona do karczowania pól oraz plantacji. Wyposażona w 6 łańcuchów, stworzona do ciągników o średniej i dużej mocy (90–130 KM).
| DAB | 3000 |
|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 3000 |
| Szerokość (mm) | 3200 |
| Wysokość (mm) | 900 |
| Długość (mm) | 1700 |
| Ilość łańcuchów | 6 |
| Moc (KM) | 90-130 |
| Waga (kg) | 1200 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 |
Główne cechy
2 wirniki z łańcuchami 16 mm klasy 80
Zaczep kategorii II
Dwupoziomowe podwozie
Rozkładana hydraulicznie
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/8 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DAR
Kosiarka łańcuchowa DAR wyposażona w 8 łańcuchów o wysokiej wytrzymałości oraz system dwóch rotorów. Zapewnia dokładne koszenie i skuteczne rozdrabnianie gałęzi oraz krzewów. Przeznaczona do wszechstronnych zadań, w tym prac leśnych.
| DAR | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Szerokość (mm) | 1960 | 2160 | 2400 | 2750 |
| Wysokość (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Długość (mm) | 1300 | 1500 | 1750 | 1750 |
| Ilość łańcuchów | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Moc (KM) | 80-100 | 90-100 | 100 | 100-140 |
| Waga (kg) | 973 | 1134 | 1205 | 1365 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
2 wirniki z łańcuchami 16 mm klasy 80
Zaczep kategorii II
Dwupoziomowe podwozie
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/8 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DDP
Kosiarka łańcuchowa DDP przeznaczona do ciągników o średniej mocy, do karczowania i utrzymania pól oraz plantacji. Wyposażona w 4 łańcuchy, hydrauliczny przesuw 500 mm oraz podwozie ze stali o wysokiej wytrzymałości. Opcjonalnie dostępne są ostrza Hardox i tylne koło podporowe.
| DDP | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Szerokość (mm) | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Wysokość (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Długość (mm) | 1750 | 2050 | 2250 | 2450 |
| Ilość łańcuchów | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Moc (KM) | 50-120 | 60-120 | 80-120 | 90-120 |
| Waga (kg) | 620 | 670 | 770 | 820 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Wirnik z łańcuchami 16 mm klasy 80
Zaczep kategorii II
Przesuw hydrauliczny 500 mm.
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/8 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DAP
Kosiarka łańcuchowa DAP przeznaczona do ciągników o średniej mocy, do karczowania i utrzymania pól oraz plantacji. Wyposażona w 4 łańcuchy 16 mm klasy 80. Dostępne z opcjonalnymi ostrzami Hardox.
| DAP | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Szerokość (mm) | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Wysokość (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Długość (mm) | 1750 | 2050 | 2250 | 2450 |
| Ilość łańcuchów | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Moc (KM) | 50-120 | 60-120 | 80-120 | 90-120 |
| Waga (kg) | 465 | 555 | 625 | 695 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Wirnik z łańcuchami 16 mm klasy 80
Zaczep kategorii II
Przesuw hydrauliczny 500 mm.
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/8 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DDE
Kosiarka łańcuchowa DDE przeznaczona jest do ciągników o średniej mocy. Wyposażona w wirnik z łańcuchami 16 mm klasy 80, hydrauliczny przesuw 500 mm oraz przednie i tylne łańcuchy ochronne. Specjalnie zaprojektowana do karczowania i utrzymywania pól i plantacji
| DDE | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Szerokość (mm) | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Wysokość (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Długość (mm) | 1750 | 2050 | 2250 | 2450 |
| Ilość łańcuchów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Moc (KM) | 50-100 | 60-100 | 80-100 | 90-100 |
| Waga (kg) | 615 | 665 | 765 | 815 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Wirnik z łańcuchami 16 mm klasy 80
Zaczep kategorii II
Przesuw hydrauliczny 500 mm.
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/8 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DAE
Kosiarka łańcuchowa DAE wyposażona w trzy łańcuchy, przeznaczona do karczowania i utrzymania pól oraz plantacji. Posiada przednie i tylne łańcuchy ochronne oraz płozy z regulacją wysokości. Opcjonalnie dostępne jest tylne koło podporowe.
| DAE | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Szerokość (mm) | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Wysokość (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Długość (mm) | 1750 | 2050 | 2250 | 2450 |
| Ilość łańcuchów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Moc (KM) | 50-100 | 60-100 | 80-100 | 90-100 |
| Waga (kg) | 375 | 450 | 500 | 550 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 460 | 550 | 620 | 690 |
Główne cechy
Wirnik z łańcuchami 16 mm klasy 80
Zaczep kategorii II
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/8 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa
Kosiarka łańcuchowa Lopez Garrido DMN
Kosiarka łańcuchowa DMN to uniwersalna maszyna przeznaczona do karczowania i utrzymania pól oraz plantacji. Wyposażona w wirnik z łańcuchami 13 mm klasy 80, przednie i tylne łańcuchy ochronne oraz regulowane płozy. Przeznaczona do ciągników o mocy 25-40 KM.
| DMN | 1000 | 1250 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1000 | 1250 |
| Szerokość (mm) | 1150 | 1350 |
| Wysokość (mm) | 750 | 750 |
| Długość (mm) | 1250 | 1400 |
| Ilość łańcuchów | 2 | 2 |
| Moc (KM) | 25-40 | 25-40 |
| Waga (kg) | 150 | 175 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 |
Główne cechy
Wirnik z łańcuchami 13 mm klasy 80
Zaczep kategorii I i II
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia 1”3/8 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa
Certyfikat CE
Mulczer łańcuchowy SAMI C M-1700
Mulczer łańcuchowy został zaprojektowany do koszenia krzewów, gałęzi i trawy na poboczach pól oraz dróg. Duży zasięg ramienia umożliwia koszenie zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony rowów, a także przycinanie oddalonych od drogi krzewów. Specjalnie zaprojektowane wały i przekładnia Bondioli & Pavesi wyposażone są w sprzęgło jednokierunkowe (wolne koło), które skutecznie chroni ciągnik i mulczer przed przeciążeniem.
Powierzchnie robocze głowicy mulczera wykonane są z odpornej na zużycie stali HARDOX.
Dodatkowo dostępne z zestawem hydraulicznym do odchylania głowicy i z hydrauliczną klapą.
| Szerokość robocza (mm) | 1700 |
| Ciśnienie oleju (bar) | 200 |
| Łańcuch (mm) | 1300 |
| Obroty wałka WOM (obr/min) | 540 |
| Przesunięcie boczne (mm) | 1500 |
| Waga (kg) | 1100 |
| Zalecana moc ciągnika (KM) | 100 |
| Zalecana waga ciągnika (tony) | 4 |
| Zasięg od osi ciągnika (mm) 3000-4500mm | 3000-4500 |
Standardowe wyposażenie
Sprężyny kompensujące
Zawór ochronny
Hydrauliczny przesuw boczny
Ręcznie otwierana klapa
Ślizgi (płozy) wspierające ze stali HARDOX®
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte






















