
DinoLift 120T/120TB
Model DINO 120T to lekki, wytrzymały i ekonomiczny podnośnik o wadze zaledwie 1285 kg. Ze względu na swój kompaktowy rozmiar jest idealny do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
| 120T | 120TB | |
|---|---|---|
| Max wysokość robocza | 12 m | 12 m |
| Max wysokość platformy | 10 m | 10 m |
| Max zasięg boczny | 7.9 m | 7.9 m |
| Szerokość | 3.15 m | 3.55 m |
| Udźwig | 120/130 kg | 120/130 kg |
| Rozmiar kosza | 0.75 x 0.80 m | 0.75 x 0.80 m |
| Obrót wysięgnika | ciągły | ciągły |
| Sterowanie | 2-prędkości | 2-prędkości |
| Długość transportowa | 5.56 m | 5.56 m |
| Szerkość transportowa | 1.72 m | 1.72 m |
| Waga | 1285 kg | 1360 kg |
| System jazdy | w standardzie | w standardzie |
| Gniazdo 230 w koszu | w standardzie | w standardzie |
| Silnik elektryczny 110/230VAC | w standardzie | brak |
| Silnik benzynowy | opcja | brak |
| Akumulatory 140 Ah | - | standard |
| Silnik elektryczny DC | - | standard |
| Max możliwy przechył | 25% | 25% |
DinoLift 160XTII/160XTBII
Podnośnik koszowy montowany na przyczepie MODEL D160XT to lekki i kompaktowy sprzęt fińskiej marki Dinolift. Charakteryzuje się prostotą obsługi, stabilnością i bezpieczeństwem zarówno podczas eksploatacji, jak i transportu. Jego długość transportowa wynosi zaledwie 6,15 m, a waga nie przekracza 2000 kg. Podnośnik oferuje maksymalny zasięg pionowy 16 m, zasięg horyzontalny 9,10 m, a hydraulicznie obracany o 180° kosz może udźwignąć do 215 kg.
| 160XT II | 160XTB II | |
|---|---|---|
| Max wysokość robocza | 16 m | 16 m |
| Max wysokość platformy | 14 m | 14 m |
| Max zasięg boczny | 9.1 m | 9.1 m |
| Szerokość podpór | 3.8/4.2 m | 3.8/4.2 m |
| Udźwig | 215 kg | 215 kg |
| Rozmiar kosza | 0.7 x 1.3 m | 0.7 x 1.3 m |
| Obrót wysięgnika | ciągły | ciągły |
| Sterowanie wysięgnikiem | proporcjonalnie | proporcjonalnie |
| Długość transportowa | 6.15 m | 6.15 m |
| Szerkość transportowa | 1.80 m | 1.80 m |
| Waga | 1990 kg | 2195 kg |
| System jazdy | w standardzie | w standardzie |
| Gniazda AC w koszu (2 szt.) | w standardzie | w standardzie |
| Silnik elektryczny 110/230VAC | w standardzie | brak |
| Silnik benzynowy | opcja | brak |
| Akumulatory 235 Ah | - | standard |
| Silnik elektryczny DC | - | standard |
| Max możliwy przechył | 25% | 25% |
DinoLift 260XTD
Podnośnik koszowy montowany na przyczepie D260XTD to kompaktowy sprzęt fińskiej marki Dinolift, który jest łatwy w obsłudze, stabilny i bezpieczny podczas eksploatacji i transportu. Jego długość transportowa wynosi 8,21 m, a waga to 3495 kg. Podnośnik oferuje maksymalny zasięg do 26 m, a kosz, który hydraulicznie obraca się o 90°, może udźwignąć do 215 kg.
Funkcje:
- Sterowanie jazdą, obsługą podpór i ruchami wysięgnika z kosza
- Dwa źródła zasilania: 230 VAC i silnik benzynowy (opcjonalnie Diesel)
| 260XTD | |
|---|---|
| Max wysokość robocza | 26 m |
| Max wysokość platformy | 24 m |
| Max wysięg | 11,7 m |
| Udźwig | 215 kg |
| Rozmiar kosza | 0.7 x 1.3 m |
| Obrót wysięgnika | ciągły |
| Obrót kosza | 90° |
| Długość transportowa | 8.11 m |
| Szerkość transportowa | 2.05 m |
| Waga | 3495 kg |
| Sterowanie wysięgnikiem | proporcjonalne |
| System jazdy | standard |
| Silnik benzynowy | standard |
| Silnik elektryczny | standard |
| Jazda z kosza | standard |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 25% |
DinoLift 210XTII/210XTBII
Podnośnik DINO 210XT II to podnośnik montowany na przyczepie.
Jest prosty w obsłudze, stabilny i bezpieczny podczas eksploatacji i transportu. Jego długość transportowa to 7.92 m, a waga 2610 kg. Maksymalny zasięg podnośnika 21 m, kosz hydraulicznie obracany o 180° – udźwignie maksymalnie do 215 kg.
- Nogi pająka, świetne możliwości poziomowania na pochyłym terenie.
| 210XT II | 210XTB II | |
|---|---|---|
| Max wysokość robocza | 21 m | 21 m |
| Max wysokość platformy | 19 m | 19 m |
| Max zasięg boczny | 11.7 m | 11.7 m |
| Szerokość podpór | 3.9 / 4.3 m | 3.9 / 4.3 m |
| Udźwig | 215 kg | 215 kg |
| Rozmiar kosza | 0.7 x 1.3 m | 0.7 x 1.3 m |
| Obrót wysięgnika | ciągły | ciągły |
| Sterowanie wysięgnikiem | proporcjonalnie | proporcjonalnie |
| Długość transportowa | 6.15 m | 6.15 m |
| Szerkość transportowa | 7.92 m | 7.92 m |
| Waga | 2475 kg | 2610 kg |
| System jazdy | w standardzie | w standardzie |
| Gniazda AC w koszu (2 szt.) | w standardzie | w standardzie |
| Silnik elektryczny 110/230VAC | w standardzie | brak |
| Silnik benzynowy | opcja | brak |
| Skumulatory 235 Ah | - | standard |
| Silnik elektryczny DC | - | standard |
| Max możliwy przechył | 25% | 25% |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte























