
Łańcuchowy mulczer hydrauliczny Lopez Garrido DHC
Łańcuchowy mulczer hydrauliczny DHC przeznaczony jest do maszyn o masie 4–12 ton, do pracy na trawie, w winnicach i na terenach zielonych oraz rozdrabniania pozostałości po przycinaniu. Wyposażony w wirnik z łańcuchami 16 mm klasy 80, silnik hydrauliczny 24 cm³ oraz regulowane płozy.
| DHC | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1000 | 1100 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1165 | 1265 | 1365 |
| Wysokość (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Długość (mm) | 1320 | 1420 | 1520 |
| Łańcuchy | 2 | 2 | 2 |
| Waga (kg) | 250 | 275 | 300 |
| Ciśnienie (bar) | 180–210 | 180–210 | 180–210 |
| Przepływ min–max (l/min) | 30–70 | 40–70 | 50–70 |
Główne cechy
Wirnik tnący z łańcuchami o średnicy 16 cali i klasie 80.
Napęd za pomocą silnika przekładniowego o pojemności 24 cm³.
Kołnierz mocujący do koparki.
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Certyfikat CE
Łańcuchowy mulczer hydrauliczny Lopez Garrido DHB
Mulczer hydrauliczny DHB przeznaczony jest do maszyn o masie 4–12 ton, do pracy na trawie, w winnicach i na terenach zielonych oraz rozdrabniania pozostałości po przycinaniu. Wyposażony w wirnik z łańcuchami 16 mm klasy 80, silnik hydrauliczny 24 cm³ oraz regulowane płozy. Pracuje przy ciśnieniu 180–210 bar i przepływie 30–70 l/min.
Opcjonalny hydrauliczny silnik przekładniowy o pojemności 36 i 56 cm³.
| DHB | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1000 | 1100 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1165 | 1265 | 1365 |
| Wysokość (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Długość (mm) | 1320 | 1420 | 1520 |
| Łańcuchy | 2 | 2 | 2 |
| Waga (kg) | 320 | 352 | 385 |
| Ciśnienie (bar) | 180–210 | 180–210 | 180–210 |
| Przepływ min–max (l/min) | 30–70 | 40–70 | 50–70 |
Główne cechy
Wirnik tnący z łańcuchami o średnicy 16 cali i klasie 80.
Napęd za pomocą silnika przekładniowego o pojemności 24 cm³.
Kołnierz mocujący do koparki.
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Certyfikat CE
Mulczer hydrauliczny Lopez Garrido TKF
Mulczer hydrauliczny TKF przeznaczony jest do prac leśnych z koparkami o masie 5–13 ton. Sprawdza się przy rozdrabnianiu gałęzi i zarośli o średnicy do 12 cm. Wyposażony w silnik hydrauliczny 45 cm³, pracuje przy przepływie 80–135 l/min i ciśnieniu do 350 bar.
| TKF | 750 | 1000 | 1250 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 750 | 1000 | 1250 |
| Szerokość (mm) | 1025 | 1275 | 1525 |
| Wysokość (mm) | 775 | 775 | 775 |
| Długość (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Średnica wirnika (mm) | 335 | 335 | 335 |
| Ilość młotków | 20 | 24 | 30 |
| Waga (kg) | 520 | 550 | 620 |
| Ciśnienie (bar) | 180–350 | 180–350 | 180–350 |
| Przepływ (l/min) | 80–135 | 80–135 | 80–135 |
Główne cechy
Silnik hydrauliczny o pojemności 45 cm³
Zawór regulacji przepływu w układzie
Kute i hartowane młotki
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Przednie łańcuchy ochronne
Płozy z regulacją wysokości
Certyfikat CE
Mulczer hydrauliczny Lopez Garrido TKR
Mulczer hydrauliczny TKR przeznaczony jest do koparek o masie 4,5–9 ton. Sprawdza się przy koszeniu trawy, pracy w winnicach i na terenach zielonych oraz rozdrabnianiu odpadów o średnicy do 6 cm. Wyposażony w silnik hydrauliczny 26 cm³, zakres przepływu 30–90 l/min, kute i hartowane młoty.
| TKR | 1000 | 1200 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1000 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 | 1400 |
| Wysokość (mm) | 630 | 630 |
| Długość (mm) | 900 | 900 |
| Średnica wirnika (mm) | 430 | 430 |
| Ilość młotków | 8 | 12 |
| Waga (kg) | 390 | 490 |
| Ciśnienie (bar) | 180–210 | 180–210 |
| Przepływ (l/min) | 30–90 | 40–90 |
Główne cechy
Silnik hydrauliczny o pojemności 26 cm3
Zawór regulacji przepływu w układzie
Kute i hartowane młotki ze śrubą 20 mm
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Certyfikat CE
Femac T9 REV
Mulcher Femac T9 REV jest wyposażony w wysokiej jakości napęd zębatymi paskami transmisyjnymi oraz wzmocnioną, podwójną obudową, co zapewnia trwałość i efektywność pracy. Maszyna posiada symetryczną głowicę ścinającą, regulowaną w trzech pozycjach wysokość cięcia, zaawansowane zabezpieczenia, takie jak antykawitacyjny zawór bezpieczeństwa, oraz łańcuchowe osłony zgodne z dyrektywami EC.
| 70 | MZ90 | MZ105 | FS90 | FS150 | DF90 | DF105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeznaczony dla maszyn | 2.5-4 ton | 5-8 ton | 6-12 ton | 6-8 ton | 6-12 ton | 6-12 ton | 6-12 ton |
| szerokość robocza (cm) | 70 | 90 | 105 | 90 | 105 | 90 | 105 |
| bar (min-max) | 170-220 | 170-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| waga (kg) | 180 | 260 | 310 | 330 | 400 | 400 | 490 |
| wymiary (cm) | 80x80x60 | 105x95x60 | 125x80x60 | 105x80x60 | 125x80x60 | 105x80x60 | 125x80x60 |
| ilość zębów (szt.) | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 |
| wirnik | spiralny | spiralny | spiralny | 4-liniowy | spiralny | spiralny | spiralny |
Femac T13 REV
Mulcher hydrauliczny Femac T13 REV wyposażony jest w wysokiej jakości napęd zębatymi paskami transmisyjnymi oraz wzmocnioną, podwójną obudowę, co zapewnia jego trwałość i efektywność. Maszyna posiada symetryczną głowicę ścinającą, regulowaną w trzech pozycjach wysokość cięcia oraz zaawansowane zabezpieczenia, takie jak antykawitacyjny zawór bezpieczeństwa i łańcuchowe osłony zgodne z dyrektywami EC.
| MZ105 | MZ130 | FR105 | FR130 | DF105 | DF130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczony dla maszyn | 8-16 ton | 8-16 ton | 8-16 ton | 8-16 ton | 10-16 ton | 10-16 ton |
| Szerokość robocza | 105 cm | 130 cm | 105 cm | 130 cm | 105 cm | 130 cm |
| Bar (min-max) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| Waga | 450 kg | 540 kg | 535 kg | 595 kg | 685 kg | 745 kg |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 125x95x85 cm | 145x95x85 cm | 125x95x85 cm | 145x95x85 cm | 125x95x85 cm | 145x95x85 cm |
| Ilość zębów | 16 | 20 | 22 | 26 | 27 | 36 |
| Wirnik | spiralny | spiralny | 4-liniowy | 4-liniowy | spiralny | spiralny |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte























