
CM Łyżka rozdrabniająco przesiewająca CDS
Łyżka przesiewająca CDS z rotorami została zaprojektowana do przesiewania i kruszenia lekkich materiałów, nawet na mokrym podłożu. Dostępna w modelach dla koparek od 3 do 25 ton, miniładowarek, koparko-ładowarek i ładowarek kołowych.
Znajdzie zastosowanie w recyklingu, rozbiórkach, robotach ziemnych i rolnictwie (mieszanie, rekultywacja, przesiewanie torfu). Dzięki rotorom skutecznie rozkrusza bryły ziemi, oddziela żwir od innych zanieczyszczeń i umożliwia odzysk czystej gleby. Idealna do pracy z biomasą, drewnem i materiałami organicznymi.
Łyżka rozdrabniająco przesiewająca CDS | CDS 07 | CDS 10 | CDS 12 | CDS 14 | CDS 18 | CDS 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koparka (t) | 2-4 | 5-8 | 9-12 | 13-18 | 19-25 | 26-30 |
Ładowarka (t) | 2-3 | 6-8 | 8-12 | 9-14 | 11-14 | 15-20 |
Śrdenica kosza (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
Waga (kg) | 290 | 430 | 750 | 1480 | 2000 | 2000 |
Ładowność (m³) | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 2 |
Max ciśnienie (bar) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Wymagany przepływ oleju (l/min) | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 100 | 120 | 150 |
Zalety
Opcjonalnie
CM Obrotowa łyżka przesiewająca CBR
Łyżka przesiewająca z wymiennym koszem kratowym, zaprojektowana do sortowania i przesiewania żwiru, odpadów, koryt rzek, kamienistej gleby, materiałów roślinnych. Rozmiar oczek w koszu można dostosować w zależności do potrzeb i wielkości przesiewanych materiałów. Dzięki temu przesiewacz CBR może być użyty w tak szczegółowych zadaniach, jak oddzielenie piasku od kamieni, jak i w ogólnym czyszczeniu gleby z gałęzi oraz odpadów.
Kompatybilna z koparkami o masie od 1 do 50 ton, miniładowarkami, koparko-ładowarkami, ładowarkami kołowymi i teleskopowymi.
Obrotowa łyżka przesiewająca CBR | CBR 06 | CBR 07 | CBR 10 | CBR 12 | CBR 14 | CBR 18 | CBR 20 | CBR 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koparka (t) | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 8-11 | 12-16 | 16-24 | 24-32 | 32-50 |
Wielkosć otwarcia (mm) | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 |
średnica kosza (mm) | 500 | 700 | 900 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
głębokość kosza (mm) | 420 | 520 | 650 | 800 | 1000 | 1240 | 1240 | 1650 |
Waga (kg) | 125 | 270 | 485 | 800 | 1180 | 1650 | 2000 | 3500 |
Ładowność (m³) | 0.13 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 2,60 | 3,50 | 4,70 |
Max ciśnienie (bar) | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 180 | 220 |
Wymagany przepływ oleju (l/min) | 20/30 | 20/30 | 30/40 | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 100/130 |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 15/35 | 15/35 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
Zalety
Opcjonalnie
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte