
Łańcuchowy mulczer leśny Lopez Garrido DFA
Łańcuchowy mulczer leśny DFA przeznaczony jest do ciągników o dużej mocy i ciężkich prac leśnych. Wyposażony w 8 łańcuchów oraz wirnik z dwoma poziomami, skutecznie rozdrabnia zarośla i pozostałości drzewne. Prędkość WOM powinna wynosić 1000 obr./min.
| DFA | 2400 | 2700 | 3000 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2400 | 2700 | 3000 |
| Szerokość (mm) | 2490 | 2930 | 3230 |
| Wysokość (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Długość (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Łańcuchy | 8 | 8 | 8 |
| Moc (KM) | 140–250 | 150–250 | 180–250 |
| Waga (kg) | 1500 | 1600 | 1700 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 1000 | 1000 | 1000 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
2 wirniki z łańcuchami 20mm klasy 80
Płozy z regulacją wysokości
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 1000 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Łańcuchowy mulczer leśny Lopez Garrido DFS
Łańcuchowy mulczer leśny DFS przeznaczony jest do ciężkich prac leśnych. Wyposażony w 8 łańcuchów oraz wirnik z dwoma poziomami, zapewnia skuteczne rozdrabnianie zarośli i pozostałości drzewnych.
| DFS | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Szerokość (mm) | 2140 | 2290 | 2490 | 2690 |
| Wysokość (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Długość (mm) | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 |
| Łańcuchy | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Moc (KM) | 100–220 | 110–220 | 120–220 | 150–220 |
| Waga (kg) | 1180 | 1220 | 1270 | 1320 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
2 wirniki z łańcuchami 20mm klasy 80
Płozy z regulacją wysokości
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Łańcuchowy mulczer leśny Lopez Garrido DFO
Łańcuchowy mulczer leśny DFO przeznaczony jest do ciężkich prac leśnych i rozdrabniania wymagającego materiału. Wyposażony w 4 łańcuchy 20 mm klasy 80, zapewnia skuteczne rozdrabnianie zarośli i pozostałości drzewnych. Opcjonalnie dostępna jest hydrauliczna osłona tylna.
| DFO | 1500 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1725 | 2025 | 2225 |
| Wysokość (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Długość (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Łańcuchy | 4 | 4 | 4 |
| Moc (KM) | 90–250 | 120–250 | 140–250 |
| Waga (kg) | 1100 | 1305 | 1410 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Wirnik z 4 łańcuchami 20mm klasy 80
Płozy z regulacją wysokości
Przednie i tylne łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Kruszarka do kamieni Lopez Garrido TPZ
Kruszarka TPZ to solidna maszyna przeznaczona do kruszenia kamieni oraz rozdrabniania materiału drzewnego o średnicy do 20 cm. Napęd rotora realizowany jest przez podwójny układ 12 pasów XPB (6+6). Hydrauliczna tylna klapa z wbudowanym sitem umożliwia kontrolę frakcji rozdrabnianego materiału.
| TPZ | 2000 | 2200 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2000 | 2200 |
| Szerokość (mm) | 2450 | 2650 |
| Wysokość (mm) | 1435 | 1435 |
| Długość (mm) | 1200 | 1200 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 44 | 48 |
| Moc (KM) | 120–160 | 140–160 |
| Waga (kg) | 1600 | 1780 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 1000 | 1000 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczna osłona tylna
Młotki wolframowe
Wymienne przeciwostrza Hardox
Sito na tylnej osłonie
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Równiarka rozdrobnionego podłoża
4 rzędy przednich łańcuchów ochronnych
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Kruszarka do kamieni Lopez Garrido TPY
Kruszarka do kamieni TPY przeznaczona jest do ciągników o średniej i dużej mocy. Wyposażona w wirnik o średnicy 450 mm, stałe młoty wolframowe oraz przykręcane przeciwnoże Hardox 500.
| TPY | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
| Szerokość (mm) | 1340 | 1640 | 1940 | 2140 |
| Wysokość (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Długość (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 24 | 30 | 36 | 38 |
| Moc (KM) | 70–140 | 80–140 | 90–140 | 100–140 |
| Waga (kg) | 920 | 1050 | 1175 | 1260 |
| Prędkość WOM (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczna osłona tylna
Młotki wolframowe
Wymienne przeciwostrza Hardox
Sito na tylnej osłonie
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer leśny Lopez Garrido TFO
Leśny mulczer TFO przeznaczony jest do ciągników dużej mocy i rozdrabniania materiału o średnicy do 32,5 cm. Wyposażony w rotor 500 mm, stałe młotki wolframowe oraz wymienne przeciwostrza Hardox.
| TFO | 2000 | 2200 | 2500 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2000 | 2200 | 2500 |
| Szerokość (mm) | 2380 | 2580 | 2880 |
| Wysokość (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Długość (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Średnica wirnika (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Ilość młotków | 46 | 48 | 54 |
| Moc (KM) | 130–240 | 140–240 | 150–240 |
| Waga (kg) | 2200 | 2500 | 2700 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 1000 | 1000 | 1000 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczna osłona tylna
Młotki wolframowe
Wymienne przeciwostrza Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 1000 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer leśny Lopez Garrido TFD
Leśny mulczer TFD przeznaczony jest do rozdrabniania krzewów i pozostałości drzewnych o średnicy do 25 cm. Wyposażony w stałe młotki wolframowe oraz dwustronny napęd z wykorzystaniem 10 pasów XPB (5+5), jest przystosowany do intensywnej pracy leśnej. Opcjonalnie dostępne są mechaniczna lub hydrauliczna rama ochronna.
| TFD | 1800 | 2000 | 2200 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1800 | 2000 | 2200 |
| Szerokość (mm) | 2170 | 2370 | 2570 |
| Wysokość (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Długość (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 40 | 46 | 48 |
| Moc (KM) | 120–190 | 130–190 | 140–190 |
| Waga (kg) | 1500 | 1660 | 1830 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 1000 | 1000 | 1000 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczna osłona tylna
Młotki wolframowe
Dwa rzędy przednich łańcuchów ochronnych
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 1000 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer leśny Lopez Garrido TFS
Leśny mulczer TFS to wytrzymała kosiarka bijakowa przeznaczona do ciągników o średniej i dużej mocy. Sprawdza się przy najcięższych pracach leśnych, oczyszczaniu nieużytków, usuwaniu zarośli oraz rozdrabnianiu pozostałości drzewnych i gałęzi o średnicy do 25 cm. Wyposażona w wytrzymałe młotki leśne, jest przystosowana do intensywnej pracy w wymagających warunkach.
| TFS | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1600 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1950 | 2150 | 2350 |
| Wysokość (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Długość (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 36 | 38 | 44 |
| Moc (KM) | 80–180 | 100–180 | 120–180 |
| Waga (kg) | 1100 | 1180 | 1520 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczna osłona tylna
Młotki wolframowe
3 rzędy przeciwostrzy Hardox
Przednie łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer leśny Lopez Garrido TAF
Mulczer przeznaczony do ciągników o średniej i dużej mocy, do rozdrabniania materiału o średnicy do 20 cm. Wyposażony w rotor 450 mm, kute i hartowane młoty 360° oraz 3 rzędy przeciwostrzy Hardox.
| TAF | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Szerokość (mm) | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 |
| Wysokość (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Długość (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 30 | 32 | 34 | 38 |
| Moc (KM) | 80–150 | 100–150 | 110–150 | 120–150 |
| Waga (kg) | 1185 | 1290 | 1382 | 1593 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczna osłona tylna
Kute i hartowane młotki 360º
3 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Przednie łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer leśny Lopez Garrido TFM
Leśny mulczer TFM przeznaczony jest do ciągników o małej i średniej mocy, do prac leśnych, pielęgnacji terenów zielonych oraz rozdrabniania odpadów o średnicy do 15 cm. Wyposażony w rotor 365 mm z ogranicznikiem głębokości, stałe młoty leśne oraz 3 rzędy przeciwostrzy Hardox. Hydrauliczna osłona tylna, przednie łańcuchy ochronne i regulowane płozy ułatwiają pracę w wymagających warunkach.
| TFM | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Wysokość (mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Długość (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Średnica wirnika (mm) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Ilość młotków | 32 | 36 | 40 | 44 |
| Moc (KM) | 50–100 | 50–100 | 50–100 | 50–100 |
| Waga (kg) | 660 | 760 | 860 | 960 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczna osłona tylna
Wytrzymałe młotki leśne
3 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Łańcuchy ochronne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte





















