Rębaki WOM
Rębaki marki Jensen z napędem WOM, montowane na ocynkowanym podwoziu, to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Charakteryzują się wydajnym systemem dostarczania materiału z pojedynczą pompą hydrauliczną oraz precyzyjną przekładnią. Innowacyjny, otwarty kanał zrębkujący minimalizuje ryzyko zatorów, a optymalnie zaprojektowana tarcza zrębkująca zapewnia wysoką efektywność. Ciężkie rolki z pełnej stali eliminują problem ślizgania materiału, gwarantując niezawodność pracy. Przeznaczone do współpracy z ciągnikami o mocy od 22 kW (30 KM), rębaki Jensen WOM mogą być montowane z przodu lub z tyłu pojazdu. Oferują szerokie możliwości konfiguracji, w tym opcje montażu żurawia i dodatkowego wyposażenia, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
A530 | A540 | A425 | A328 | A231 | A141 XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. średnica drewna | 150 mm | 190 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 300 mm |
Wymiary gardzieli | 210 mm x 150 mm | 210 x 190 mm | 245 x 200 mm | 280 x 240 mm | 310 x 240 mm | 410 x 300 mm |
Wymagana moc | 22 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 55 kW | 60 kW |
RPM WOM | 540/1.000 | 540/1.000 | 540/1.000 | 540/1.000 | 540/1.000 | 540/1.000 |
Średnica tarczy tnącej | 600 mm | 650 mm | 730 mm | 820 mm | 970 mm | 1.060 mm |
Grubość tarczy tnącej | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm |
RPM tarczy tnącej | 1000 RPM | 1000 RPM | 1000 RPM | 1.000 RPM | 1.000 RPM | 1.000 RPM |
Podajnik | Silnik hydr. / Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia |
System kontroli mocy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
ECS | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Kosz zasypowy (szer. x wys.) | 850 x 830 mm | 1.000 x 800 mm | 1.050 x 880 mm | 1.150 x 800 mm | 1.160 x 900 mm | 1.370 x 850 mm |
Zbiornik oleju hydr. | 20 l | 28 l | 27 l | 23 l | 60 l | 64 l |
Podwozie | 25 lub 80 km/h | 25 lub 80 km/h | 25 lub 80 km/h | 25 lub 80 km/h | 25 lub 80 km/h | 25 lub 80 km/h |
Wyrzut | Obrót 360° | Obrót 360° | Obrót 360° | Obrót 360° | Obrót 360° | Obrót 360° |
Wymiary (dł. x szer.) | 1.850 x 1.200 mm | 1.950 x 1.260 mm | 1950 x 1.200 mm | 2.000 x 1.450 mm | 2.100 x 1.500 mm | 1.600 x 650 mm |
Wysokość transportowa | 2.500 mm | 2.250 mm | 2.540 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 3000 mm |
Waga | ok. 500 kg | ok. 750 kg | ok. 800 kg | ok. 950 kg | ok 1400 kg | ok. 1950 kg |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte