Dynaset HKR
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
Dane techniczne | 500/10-29 | 800/10-43 | 1300/10-37 | 4000/10-104 | 7500/10-183 |
---|---|---|---|---|---|
Sprężone pow: ISO 1217 l/min | 500 | 800 | 1300 | 4000 | 7500 |
Bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Waga (kg) | 43 | 43 | 74 | 137 | 270 |
Wymiary (szer. x dł. x wys. mm) | 350 x 450 x 390 | 350 x 450 x 390 | 455 x 490 x 425 | 520 x 650 x 720 | 622 x 779 x 809 |
Wejście hydr. - przepływ od/do | 19 do 30 | 21 do 45 | 27 do 40 | 55 do 105 | 70 do 200 |
Max. ciśnienie rob. bar | 123 | 135 | 205 | 215 | 230 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte