Dynaset IP23
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
HG3,5S | HG5S | HG6,5S | HG10S | HG12S | HG35S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc wyjściowa kVa | 3.5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 35 |
Współczynnik mocy cosφ | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nominalne napięcie (A) | 15,2 /- | 21,7 /- | 14,2/ 9,4 | 21,7/ 14,4 | 26,1/ 17,3 | 75/50,5 |
Gniazdo 1 faza 230V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | brak |
Gniazdo 3 fazy 400V | brak | brak | 1 | 1 | 1 | brak |
Wymiary (szer. x dł. x wys. mm) | 220x423x217 | 212x461x230 | 212x508x326 | 212x567x326 | 290x587x352 | 323x742x374 |
Waga (kg) | 24 | 29 | 43 | 57 | 60 | 132 |
Wejście hydr. - przepływ l/min od/do | 18-23 | 23-35 | 37-55 | 52-78 | 56-84 | 103-133 |
Max. ciśnienie robocze bar | 250 | 250 | 210 | 210 | 210 | 280 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte