HPW to pompa tłoczkowa, która gwarantuje wyjątkową wytrzymałość oraz najlepszą relację mocy do wielkości : • Maszyny: koparki, ładowarki, traktory, podnośniki, niszczarki, kombajny, maszyny górnicze, gruszki do przewozu betonu, pojazdy czyszczące, wozy strażackie, karetki, samochody serwisowe, łodzie etc. • Zastosowanie: czyszczenie ulic, rurociągów, kontenerów, śmietników, cięcie strumieniem wody, piaskowanie, tłumienie kurzu, czyszczenie rur kanalizacyjnych, prace przybrzeżne i podwodne , etc.
model | moc wyjściowa wody | współczynnik ciśnienia | wymiary | ciężar | wejście hydrauliczne | |||
Ciśnienie BAR | Przepływ l/min | moc | woda/hydraulika | max wyd. | ||||
HPW200/30-45 | 200 | 30 | 10 kW | 1.18 | 245x160x170 mm | 8 kg | 45 l/min | 210 bar |
HPW200/30-45-ST | 200 | 30 | 10 kW | 1.18 | 245x160x195 mm | 8 kg | 45 l/min | 210 bar |
HPW200/30-45-AB-AL | 200 | 30 | 10 kW | 1.18 | 245x160x195 mm | 12 kg | 45 l/min | 210 bar |
PW200/30-45-ST-AB-AL | 200 | 30 | 10 kW | 1.18 | 245x160x195 mm | 12 kg | 45 l/min | 210 bar |
HPW200/30-45 MOBI * | 200 | 30 | 10 kW | 1.18 | 360x280x950 mm | 20 kg | 45 l/min | 210 bar |
HPW420/20-50 | 200 | 20 | 14 kW | 2.12 | 245x125x155 mm | 15 kg | 50 l/min | 220 bar |
HPW420/20-50-PA | 420 | 20 | 14 kW | 2.12 | 245x150x210 mm | 18 kg | 50 l/min | 220 bar |
HPW220/50-70 | 420 | 50 | 18 kW | 1.26 | 280x150x190 mm | 15 kg | 70 l/min | 210 bar |
HPW220/50-70-PA | 220 | 50 | 18 kW | 1.26 | 280x255x235 mm | 18 kg | 70 l/min | 210 bar |
HPW220/50-70 MOBI * | 220 | 50 | 18 kW | 1.26 | 360x280x950 mm | 24 kg | 70 l/min | 210 bar |
HPW90/150-85 | 90 | 150 | 23 kW | 0.52 | 370x170x245 mm | 30 kg | 85 l/min | 210 bar |
HPW90/150-85-PA | 90 | 150 | 23 kW | 0.52 | 370x245x275 mm | 31 kg | 85 l/min | 210 bar |
HPW520/30-85 | 520 | 30 | 26 kW | 2.62 | 290x115x170 mm | 20 kg | 85 l/min | 210 bar |
HPW520/30-85-PA | 520 | 30 | 26 kW | 2.62 | 290x165x225 mm | 22 kg | 85 l/min | 210 bar |
HPW180/90-115 | 180 | 90 | 27 kW | 1,12 | 330x220x180 mm | 27 kg | 115 l/min | 210 bar |
HPW180/90-115-PA | 180 | 90 | 27 kW | 1,12 | 330x260x190 mm | 29 kg | 115 l/min | 210 bar |
HPW460/50-115 | 460 | 50 | 39 kW | 2.03 | 320x195x200 mm | 30 kg | 115 l/min | 250 bar |
HPW460/50-115-PA | 460 | 50 | 39 kW | 2.03 | 320x195x200 mm | 33 kg | 115 l/min | 250 bar |
HPW130/180-140 | 130 | 180 | 39 kW | 0.68 | 415x165x260 mm | 45 kg | 140 l/min | 250 bar |
HPW130/180-140-PA | 130 | 180 | 39 kW | 0.68 | 415x230x270 mm | 47 kg | 140 l/min | 250 bar |
HPW800/30-140 | 800 | 30 | 40 kW | 4 | 340x195x195 mm | 39 kg | 140 l/min | 210 bar |
HPW800/30-140-LS | 800 | 30 | 40 kW | 4 | 340x195x195 mm | 39 kg | 140 l/min | 210 bar |
HPW1600/15-140 | 1600 | 15 | 40 kW | 7.87 | 400x195x160 mm | 36 kg | 140 l/min | 230 bar |
HPW1600/15-140-LS | 1600 | 15 | 40 kW | 7.87 | 400x195x160 mm | 36 kg | 140 l/min | 230 bar |
HPW300/300-350 | 300 | 300 | 150 kW | 1.06 | 740x270x360 mm | 170 kg | 350 l/min | 300 bar |
HPW300/300-350-LS | 300 | 300 | 150 kW | 1.06 | 740x270x360 mm | 170 kg | 350 l/min | 300 bar |
HPW1200/100-400 | 1200 | 100 | 100 kW | 4 | 915x270x350 mm | 177 kg | 400 l/min | 350 bar |
Modele “LS” wyposażone w regulator cisnienia wody. Modele “PA” wyposażone w zawór odciażający. Modele “AB” - obudowa wykonana z aluminiowego brązu. Model “MOBI” - mobilna pompa zamontowana na wózku, wyposazona w wąż o dugości 10m, pistolet do mycia, 3m wąż ssący, i dwa 2,5m węże hydrauliczne. |
Aby korzystać z serwisu musisz zaakceptować politykę cookies... więcej...
Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych Firmy SERAFIN P.U.H. Przez używanie Stron internetowych SERAFIN P.U.H. wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron Serafin P.U.HCo to są ciasteczka ? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.Do czego używamy ciasteczek ? SERAFIN P.U.H. używa ciasteczek w celach: Używamy ciasteczek do prawidłowego wyświetlania się strony w Twojej przeglądarce internetowej. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach ? Na Stronach Firmy SERAFIN P.U.H występują dwa rodzaje CIASTECZEK – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka sesyjne istnieją w Twojej przeglądarce tylko podczas przeglądania stron Serafin P.U.H. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu ich usunięcia.Rodzaje ciasteczek używanych na Stronach SERAFIN P.U.H.Konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron SERAFIN P.U.H , pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów.Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich? TAK. Korzystając ze Stron serafin P.U.H. otrzymujesz ciasteczek od osób trzecich takich jak: – Facebook Inc z siedzibą w USA – Google Inc z siedzibą w USA Informacje dotyczące polityki cookies osób trzecich znaleźć można na ich stronach www.W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć? Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę i działanie Stron SERAFIN P.U.H.