
Mulczer Lopez Garrido TOH
Mulczer TOH przeznaczony jest do rozdrabniania pozostałości po przycinaniu winnic, drzew owocowych i oliwnych o średnicy do 20 cm. Sprawdza się przy intensywnym rozdrabnianiu grubszych gałęzi i odpadów roślinnych.
| TOH | 2100 | 2400 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2100 | 2400 |
| Szerokość (mm) | 2520 | 2820 |
| Wysokość (mm) | 1400 | 1400 |
| Długość (mm) | 1440 | 1440 |
| Średnica wirnika (mm) | 500 | 500 |
| Ilość młotków | 30 | 34 |
| Moc (KM) | 110–200 | 130–200 |
| Waga (kg) | 1750 | 1890 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 1000 | 1000 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczny podajnik z podwójnym podbieraczem
Oddzielna komora mulczująca
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Regulowane koła tylne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 1000 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer Lopez Garrido TSH
Mulczer TSH przeznaczony jest do rozdrabniania pozostałości roślinnych o średnicy do 15 cm. Wyposażony w system podbierania, oddzielną komorę rozdrabniającą oraz wytrzymałe elementy robocze, jest przystosowany do intensywnej pracy z wymagającym materiałem.
| TSH | 1500 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1850 | 2150 | 2350 |
| Wysokość (mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
| Długość (mm) | 1260 | 1260 | 1260 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 22 | 26 | 28 |
| Moc (KM) | 70–140 | 80–140 | 90–140 |
| Waga (kg) | 1226 | 1366 | 1500 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczny podajnik z podwójnym podbieraczem
Oddzielna komora mulczująca
Młotki Hardox
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Regulowane koła tylne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer Lopez Garrido TOD
Mulczer TOD przeznaczony jest do rozdrabniania grubego materiału drzewnego o średnicy do 20 cm. Wyposażony w przeciwostrza wykonane ze stali Hardox, a wzmocniona konstrukcja jest przystosowana do pracy przy wysokich obciążeniach.
| TOD | 2100 | 2400 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 2100 | 2400 |
| Szerokość (mm) | 2520 | 2820 |
| Wysokość (mm) | 1400 | 1400 |
| Długość (mm) | 1330 | 1330 |
| Średnica wirnika (mm) | 500 | 500 |
| Ilość młotków | 30 | 34 |
| Moc (KM) | 110–200 | 130–200 |
| Waga (kg) | 1650 | 1790 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 1000 | 1000 |
Głóne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczny podajnik z podwójnym podbieraczem
Oddzielna komora mulczująca
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Regulowane koła tylne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 1000 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer Lopez Garrido TSD
Mulczer TSD przeznaczony jest do rozdrabniania pozostałości po przycinaniu sadów, plantacji cytrusowych, winnic i innych upraw wymagających usuwania większej ilości gałęzi o średnicy do 15 cm. Dostępny jest z opcjonalnym wyposażeniem, m.in. kołami podporowymi 360°, zestawem do pracy w winnicach oraz dodatkowym zaczepem.
| TSD | 1500 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1500 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1850 | 2150 | 2350 |
| Wysokość (mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
| Długość (mm) | 1260 | 1260 | 1260 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 22 | 26 | 28 |
| Moc (KM) | 70–140 | 80–140 | 90–140 |
| Waga (kg) | 1126 | 1266 | 1400 |
| Prędkość wału odbioru mocy (obr./min) | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczny podajnik z podwójnym podbieraczem
Oddzielna komora mulczująca
Młotki Hardox
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Regulowane koło tylne
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer Lopez Garrido TSA
Mulczer TSA przeznaczony jest do rozdrabniania pozostałości po przycinaniu winorośli, drzew owocowych i oliwnych o średnicy do 10 cm. Sprawdza się przy intensywnym rozdrabnianiu gałęzi i odpadów roślinnych w sadach oraz na plantacjach.
| TSA | 1300 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1300 | 1500 | 1800 |
| Szerokość (mm) | 1720 | 1920 | 2220 |
| Wysokość (mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
| Długość (mm) | 1260 | 1260 | 1260 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 18 | 22 | 26 |
| Moc (KM) | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
| Waga (kg) | 900 | 1060 | 1200 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczny podajnik z podwójnym podbieraczem
Oddzielna komora mulczująca
Młotki Hardox
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer Lopez Garrido TSE
Mulczer TSE wyposażony jest w hydrauliczny podajnik z podwójnym podbieraczem oraz oddzielną komorę mulczującą, która zapewnia kontrolowane podawanie gałęzi do wirnika. Stałe młotki Hardox i dwa rzędy przykręcanych przeciwostrzy Hardox skutecznie rozdrabniają materiał. W zależności od modelu maszyna wyposażona jest w 18–26 młotków.
| TSE | 1300 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1300 | 1500 | 1800 |
| Szerokość (mm) | 1720 | 1920 | 2220 |
| Wysokość (mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
| Długość (mm) | 1260 | 1260 | 1260 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 18 | 22 | 26 |
| Moc (KM) | 60-140 | 70-140 | 70-140 |
| Waga (kg) | 870 | 1020 | 1160 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczny podajnik z podwójnym podbieraczem
Oddzielna komora mulczująca
Młotki Hardox
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer Lopez Garrido TSV
Mulczer TSV przeznaczony jest do rozdrabniania pozostałości po przycinaniu winorośli, drzew owocowych i krzewów o średnicy do 8 cm. Wyposażony w hydrauliczny podajnik dolny i oddzielną komorę mulczującą, skutecznie podaje materiał do rozdrabniania. Tylne koła pneumatyczne i regulowane płozy ułatwiają prowadzenie maszyny.
| TSV | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 2050 | 2250 |
| Wysokość (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Długość (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 |
| Moc (KM) | 50-100 | 55-100 | 60-100 | 70-100 | 80-100 | 80-100 |
| Waga (kg) | 780 | 849 | 920 | 997 | 1077 | 1117 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Hydrauliczny podajnik dolny
Oddzielna komora mulczująca
Kute i hartowane młotki ze śrubą 18 mm
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Pneumatyczn]e koła tylne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Mulczer Lopez Garrido TVM
Mulczer TVM przeznaczony jest do rozdrabniania pozostałości po przycinaniu winorośli, drzew owocowych i oliwnych o średnicy do 8 cm. Wyposażony w hydrauliczny system Pick-Up, który aktywnie podbiera gałęzie z podłoża i kieruje je do komory rozdrabniania. Rozwiązanie to zapewnia skuteczne rozdrabnianie dużej ilości gałęzi zalegających między rzędami drzew.
| TVM | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Szerokość (mm) | 1350 | 1550 | 1750 | 2050 | 2250 |
| Wysokość (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Długość (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Średnica wirnika (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ilość młotków | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 |
| Moc (KM) | 55-100 | 60-100 | 70-100 | 80-100 | 90-100 |
| Waga (kg) | 740 | 810 | 890 | 970 | 1060 |
| Prędkość wału odbioru mocy* (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Główne cechy
Zaczep kategorii II
Mechaniczny podajnik dolny
Oddzielna komora mulczująca
Kute i hartowane młotki ze śrubą 18 mm
2 rzędy przeciwostrzy Hardox
Pneumatyczne koła tylne
Płozy z regulacją wysokości
Przekładnia z wolnym kołem 1”3/4 przy 540 obr./min
Wzmocniony wał napędowy
Certyfikat CE
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte





















