Suszarnia stacjonarna Preco
Suszarnie stacjonarne PRECO wyróżniają się trwałą konstrukcją, wykonane są z blach ocynkowanych, z gładkimi ściankami wewnętrznymi, co ułatwia przepływ ziarna i zmniejsza zapylenie. System pół-automatycznego sterowania obejmuje wszystkie etapy suszenia, od załadunku po chłodzenie, co zapewnia prostą obsługę. Dodatkowo suszarnie wyposażone są w klapy awaryjne, izolację termiczną kanału ciepłego powietrza oraz gotowe do użytku, zmontowane komponenty, co ułatwia ich uruchomienie.
Model | BM 15 | BM 23 | BM 32 | BM 40 | BL 25 | BL 33 | BL 45 | BL 57 | BXL 52 | BXL 64 | BXL 76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Poj. całkowita | 15,2 m³ | 23,7 m³ | 32,2 m³ | 40,7 m³ | 24,6 m³ | 33,2 m³ | 45,1 m³ | 57,0 m³ | 52,2 m³ | 64,4 m³ | 76,7 m³ |
Poj.napełnienia | 13,2 m³ | 21,7 m³ | 30,2 m³ | 38,7 m³ | 21,6 m³ | 30,2 m³ | 42,1 m³ | 54,0 m³ | 48 m³ | 60 m³ | 72 m³ |
Objętość suszenia | 7,5 m³ | 11,2 m³ | 15,0 m³ | 18,7 m³ | 10,5 m³ | 15,7 m³ | 21,0 m³ | 26,2 m³ | 22,5 m³ | 30,0 m³ | 37,5 m³ |
Maksymalna wydajność dzienna | 52 m³ | 84 m³ | 120 m³ | 152 m³ | 84 m³ | 120 m³ | 168 m³ | 216 m³ | 192 m³ | 240 m³ | 288 m³ |
Sekcje buforowe | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Wymiennik ciepła z palnikiem dwupłomieniowym (kW) | AV-300 RL 34 MZ | AV-425 RL 44 MZ | AV-580 RL 50 | AV-750 RL 70 | AV-425 RL 44 MZ | AV-580 RL 50 | AV-930 RL 100 | AV-1175 RL 100 | AV-930 RL 100 | AV-1300 RL130 | AV-1700 RL 190 |
Wentylator osiowy | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Went. prom. bez separacji pyłu | 5,5 kW | 9,2 kW | 9,2 kW | 15,0 kW | 5,5 kW | 9,2 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 2 x 9,2 kW | 2 x 15,0 kW |
Aspirator odpylający na zasypie | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 60 t/h 2.2 kW | 60 t/h 2.2 kW | 80 - 100 t/h 4 kW | 80 - 100 t/h 4 kW | 80 - 100 t/h, 4 kW | 80 - 100 t/h, 4 kW | 80 - 100 t/h, 4 kW |
Ciężar | 4,8 t | 6,7 t | 8,5 t | 9,3 t | 6,2 t | 7,1 t | 8,2 t | 9,5 t | 11,2 t | 12,5 t | 14,0 t |
Zużycie energii | 9,1 kW | 12,9 kW | 12,9 kW | 19,4 kW | 10,3 kW | 14,0 kW | 23,1 kW | 23,1 kW | 23,1 kW | 27,3 kW | 42,2 kW |
Przenośnik wysypowy dług./ moc/rodzaj (m/kW) | 3.5 / 1.1 / K60 | 3.5 / 1.1 / K60 | 3.5 / 1.5 / K100 | 3.5 / 1.5 / K100 | 5.5 / 1.5 / 80 t/h | 5.5 / 1.5 / K100, 100 t/h | 5.5 / 1.5 / K100, 100 t/h |
Suszarnia mobilna Preco
Mobilne suszarnie PRECO to energooszczędne i niezawodne rozwiązanie do delikatnego suszenia ziarna, idealne dla małych i średnich gospodarstw, bez potrzeby pozwolenia na budowę.
CHARAKTERYSTYKA:
- Stabilna konstrukcja na solidnej ramie.
- Gładkie ścianki komory suszenia.
- Aspirator odpylający na zasypie, redukujący łuskę przy suszeniu kukurydzy.
- Półautomatyczny system sterowania, zapewniający pełną kontrolę nad procesem.
- Łatwy montaż i serwisowanie.
- Kanał cieplny z izolacją termiczną.
- Przenośniki chroniące ziarno przed uszkodzeniami.
Model | MD1x2 | MD1x3 | MD1x4 | MD1x5 | MD2x2 | MD2x3 | MD2x4 | MD2x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD1 / Sekcje | MD1 / Sekcje | MD1 / Sekcje | MD1 / Sekcje | MD2 / Sekcje | MD2 / Sekcje | MD2 / Sekcje | MD2 / Sekcje | |
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pojemność całkowita (m^{3}) | 15,2 | 21,4 | 27,5 | 33,6 | 30,2 | 42,7 | 55,0 | 67,2 |
Pojemność napełnienia (m^{3}) | 13,2 | 19,4 | 25,5 | 31,6 | 28,2 | 40,7 | 53,0 | 65,2 |
Objętość suszenia (m^{3}) | 7,5 | 11,2 | 15,0 | 18,7 | 15,0 | 22,5 | 30,0 | 37,5 |
Maksymalna wydajność dzienna (m^{3} /day) | 52,0 | 76,0 | 100,0 | 124,0 | 112 | 160 | 212 | 260 |
Sekcje buforowe | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Wymiennik ciepła z palnikiem dwupłomieniowym | AV-300 RL 34 MZ | AV-425 RL 44 MZ | AV-580 RL 50 | AV-750 RL 70 | AV-580 RL 50 | AV-930 RL 100 | AV-1175 RL 100 | AV-1700 RL 190 |
Wentylator osiowy | 5,5 kW | 9,2 kW | 9,2 kW | 15,0 kW | 9,2 kW | 15,0 kW | 2 x 9,2 kW | 2 x 15,0 kW |
Wydajność podnośnika | 60 / (K40 / E50) t/h | 60 / (K40 / E50) t/h | 60 / (K40 / E50) t/h | 60 / (K40 / E50) t/h | 60 (K60/E80) t/h | 60 (K60/E80) t/h | 100 (K100/E100) t/h | 100 (K100/E100) t/h |
Wysokość podnośnika | 9,8 / 3,0 m/kW | 11,4 / 3,0 m/kW | 13,2 / 4,0 m/kW | 14,9 / 4,0 m/kW | 10,8 / 4,0 m/kW | 12,4 / 4,0 m/kW | 14,2 / 7,5 m/kW | 15,9 / 9,2 m/kW |
Przenośnik wysypowy moc / długość | 3.2 / 1.1 m/kW | 3.2 / 1.1 m/kW | 3.2 / 1.1 m/kW | 3.2 / 1.1 m/kW | 5.5 / 1.5 m/kW | 5.5 / 1.5 m/kW | 5.5 / 1.5 m/kW | 5.5 / 1.5 m/kW |
Wysyp rozdzielaczem 3-drogowym | Rura wyładowcza DN200 + kolano 45° | Rura wyładowcza DN200 + kolano 45° | Rura wyładowcza DN200 + kolano 45° | Rura wyładowcza DN200 + kolano 45° | Rura wyładowcza DN200 + kolano 45° | Rura wyładowcza (D250) + kolano 45° | Rura wyładowcza (D250) + kolano 45° | Rura wyładowcza (D250) + kolano 45° |
Wysyp rozdzielaczem 3-drogowym | 4 m | 6 m | 8 m | 9 m | 4 m | 6 m | 7 m | 9 m |
Aspirator odpylający na zasypie | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 40 - 60 t/h, 2.2 kW | 60 t/h 2.2 kW | 80 - 100 t/h 4 kW | 80 - 100 t/h 4 kW | 80 - 100 t/h 4 kW |
Ciężar | 5,6 t | 7,5 t | 9,4 t | 10,1 t | 10,7 t | 12,4 t | 14,5 t | 16,0 t |
Zużycie energii | 13,2 kW | 17,0 kW | 22,8 kW | 24,5 kW | 26 kW | 34 kW | 47 kW | 51,4 kW |
Podajnik na wysypie | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte