
Krpan CS 4218 M
W ofercie podsiadamy piło-łuparki słoweńskiej firmy Krpan. CS 4218 M wyposażona jest w żeliwną pompę z funkcją cichej pracy, która nie wymaga konserwacji. Zawór z dwoma automatycznymi prędkościami łupania dostosowuje się do obciążenia ostrza. Dzięki swoim parametrom maszyna świetnie radzi sobie zarówno z krótkimi kawałkami drewna o średnicy kilkunastu centymetrów, jak i z długimi kłodami o średnicy dochodzącej do 42 cm. Nacisk tłoka wynoszący 18 ton umożliwia łupanie każdego rodzaju drewna, niezależnie od jego twardości. CS 4218 M sterowana mechanicznie jest bezpieczna i prosta w obsłudze - możemy ustawiać prędkość i wysokość ostrza oraz kierować stołem podnośnym czy rampą łańcuchową. Piło-łuparki Krpan można wyposażyć w różnorodne akcesoria, takie jak stół walcowaty i podnośny, rampa łańcuchowa, napęd elektryczny czy odciąg do trocin. Dzięki temu proces łupania drewna będzie nie tylko szybki, ale również czysty.
| CS 4218 M | |
|---|---|
| Siła łupania | 18 t |
| Długość kłody | 20-50 cm |
| Średnica kłody | 10-42 cm |
| Prowadnica | Husqvarna |
| Łańcuch | Husqvarna C85 |
| "2 Speed Automatic" zawór | standard |
| Sterowanie | Mechaniczne |
| Pojemność oleju w zbiorniku | 100 l |
| Wymagana moc napędowa | 37 kW / 50 KM |
| Ruchomy transporter (5m) | S (ruch mechaniczny) |
| Prędkość taśmy bezstopniowo | 0-1 m/s |
| Waga z transporterem | 1555 kg |
| Szer.xdł.xwys. - położenie robocze | 1420 × 7600 × 3900 mm |
| Szer.xdł.xwys. - położenie transportowe | 1420 × 2450 × 2830 mm |
| Wał przegubowo teleskopowy W 2300 SD15 (L = 710 mm) | standard |
| Wał przegubowo teleskopowy szerokokątny Walterscheid WWZ 2480 | opcja |
| Licznik czasu pracy | standard |
| Nóż łuparki na 4 | standard |
| Nóż do rozłupywania na 6; 8; pierścień 12 | opcja |
| Odciąg do trocin (zintegrowana, hydrauliczna lub elektryczna) | opcja |
| Separator | opcja |
Japa 315
Japa 315 to najmniejszy model piło-łuparki fińskiej marki Japa. Model 315 występuje w wersji mobilnej z silnikiem spalinowym lub elektrycznym na podwoziu przyczepki oraz w wersji stacjonarnej z napędem kombinowanym - WOM i silnikiem elektrycznym. Wszystkie kombajny Japa spełniają normy bezpieczeństwa UE, EN i ISO. Maszyny są wyjątkowo bezpieczne – mechanizmy piłowania i rozłupywania działają tylko przy zamkniętej osłonie ochronnej. Mniejsze modele 315 sterowane mechanicznie doskonale sprawdzą się w przydomowej produkcji drewna kominkowego. W wersji mobilnej wyposażone są w koła przystosowane do jazdy po drogach oraz składany lekki panel, który przyspiesza ustawianie maszyny do pracy i transportu.
| Japa 315 | Japa 315+ TR/E | |
|---|---|---|
| Max średnica cięcia | 31 cm | 31 cm |
| Max długość łupanej kłody | 50 cm | 50 cm |
| Nacisk tłoka | 5,6 t | 5,6 t |
| Źródło zasilania | Silnik spalinowy/elektryczny | Silnik elektryczny/WOM |
| Szerokość przenośnika podawczego | 150 mm | 150 mm |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | 30 l | 30 l |
| Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys) | 213x133x140 cm | 213x100x140 cm |
| Wymiary robocze ( szer. x gł. x wys.) | 760x133x304 cm | 760x133x304 cm |
| Noże łupiące | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 |
| Zbiornik oleju smarowania piły | 3 l | 3 l |
| Długość przenośnika zdawczego | 2,3 / 3,8 / rynna 1,6 | 2,3 / 3,8 / rynna 1,6 |
| Napęd elektryczny - spalinowy - traktorowy | 4 kW / 13 KM | 4 kW / 13 KM |
| Waga maszyny | 650 kg | 650 kg |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte


























