FEMAC DOC101
Hydrauliczna kosiarka wysięgnikowa z przesuwem bocznym głowicy tnącej.
Dedykowana do ciągników o mocy 20-40 KM lub wadze 1000-1500 kg.
*Szczegółowe dane techniczne dostępne w katalogu.
Wysięgnik | DOC101 3.0 | DOC101 3.8 |
---|---|---|
przedłużenie (mm) | 3000 | 3800 |
waga (kg) | 400 | 440 |
olej hydr. (l) | 60 | 60 |
głowica typ | T3 | T3 |
pompa (l/min) | 40+15 | 40+15 |
sil. hydr. (KM/kW) | 20/15 | 20/15 |
Femac DOC201
Hydrauliczna kosiarka wysięgnikowa z przesuwem bocznym głowicy tnącej.
Dedykowana do ciągników o mocy 50-70 KM lub wadze 2000-2500 kg.
*Szczegółowe dane techniczne dostępne w katalogu.
Wysięgnik | DOC201 4.3 | DOC201 5.0 |
---|---|---|
przedłużenie (mm) | 4300 | 5000 |
waga (kg) | 650 | 685 |
olej hydr. (l) | 100 | 100 |
głowica typ | 20.2 | 20.2 |
pompa (l/min) | 60+15 | 60+15 |
sil. hydr. (KM/kW) | 35/26 | 35/26 |
Femac DOC302
Hydrauliczna kosiarka wysięgnikowa z przesuwem bocznym głowicy tnącej.
Dedykowana do ciągników o mocy 80-130 KM lub wadze 3500-4500 kg.
*Szczegółowe dane techniczne dostępne w katalogu.
Wysięgnik | DOC302 5.5 | DOC302 6.0 | DOC302 6.5 | DOC302 S |
---|---|---|---|---|
przedłużenie (mm) | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 teleskop |
waga (kg) | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 |
olej hydr. (l) | 160 | 160 | 160 | 160 |
głowica typ | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
pompa (l/min) | 100+20 | 100+20 | 100+20 | 100+20 |
sil. hydr. (KM/kW) | 55/40 | 55/40 | 55/40 | 55/40 |
Femac DOC302PA
Hydrauliczna kosiarka wysięgnikowa z przesuwem bocznym głowicy tnącej.
Dedykowana do ciągników o mocy 100-130 KM lub wadze 3500-4500 kg.
Możliwość przesunięcia głowicy tnącej do przodu w kierunku operatora o 2,4 m oraz obrotu kolumny o 100 stopni.
*Szczegółowe dane techniczne dostępne w katalogu.
Wysięgnik | DOC302 PA |
---|---|
przedłużenie (mm) | 6000 max. 5500 Avant |
waga (kg) | 1350 |
olej hydr. (l) | 160 |
głowica typ | 30.3 |
pompa (l/min) | 100+20 |
sil. hydr. (KM/kW) | 55/40 |
Femac DOC400
Hydrauliczna kosiarka wysięgnikowa z przesuwem bocznym głowicy tnącej.
Dedykowana do ciągników o mocy 110-150 KM lub wadze 4500-5000 kg.
*Szczegółowe dane techniczne dostępne w katalogu.
Wysięgnik | DOC 400 | DOC 400 P | DOC 400 A | DOC 400 S | DOC 400 PS | DOC 400 AS |
---|---|---|---|---|---|---|
przedłużenie (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
waga (kg) | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |
olej hydr. (l) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
głowica typ | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
pompa (l/min) | 100+20 | 100+20 | 100+20 | 100+20 | 100+20 | 100+20 |
sil. hydr. (KM/kW) | 55/41 | 55/41 | 55/41 | 55/41 | 55/41 | 55/41 |
Femac DOC500
Hydrauliczna kosiarka wysięgnikowa z przesuwem bocznym głowicy tnącej.
Dedykowana do ciągników o mocy 130-180 KM lub wadze 6500 kg.
*Szczegółowe dane techniczne dostępne w katalogu.
Wysięgnik | DOC500 S | DOC500 PS | DOC500 AS |
---|---|---|---|
przedłużenie (mm) | 7500 | 7500 | 7500 |
waga (kg) | 1680 | 1750 | 1780 |
olej hydr. (l) | 260 | 260 | 260 |
głowica typ | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
pompa (l/min) | 100+25 | 100+25 | 100+25 |
sil. hydr. (KM/kW) | 67/50 | 67/50 | 67/50 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte