Muthing MU-FM / MU-FM HYDRO
Kosiarka Müthing MU-FM to profesjonalne urządzenie mulczujące przeznaczone do pracy w różnych warunkach terenowych. Jest szczególnie ceniona za swoją trwałość i wydajność w pielęgnacji trawników, pastwisk, poboczy oraz terenów zielonych.
Cechy charakterystyczne:
- Konstrukcja: Solidna i wytrzymała rama, odporna na intensywną eksploatację.
- System mulczujący: Specjalne noże zapewniają efektywne rozdrabnianie roślinności, co sprzyja szybkiemu rozkładowi materii organicznej.
- Szerokość robocza: Dostępna w różnych wersjach szerokości, co pozwala na dopasowanie do potrzeb użytkownika.
- Zastosowanie: Idealna zarówno do ciągników rolniczych, jak i do maszyn komunalnych.
Müthing MU-FM wyróżnia się precyzyjnym wykonaniem i długą żywotnością, co czyni ją inwestycją na lata dla użytkowników profesjonalnych i wymagających.
MU-FM | MU-FM Hydro | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 120 cm | 140 cm | 160 cm |
Szerokość zewnętrzna | 145 cm | 165 cm | 185 cm |
Maksymalna moc ciągnika 2200 obr./min | 40|– | 40|– | 40|– |
Waga | 206|201 kg | 229|217 kg | 252|232 kg |
Liczba bijaków M-szekli z węglika spiekanego | 20 | 24 | 28 |
Objętość oleju, l/min | — | 35-70 | — | 45-70 | — | 45-70 |
Korzyści
Funkcjonalność
Muthing MU-C/S
MU-C/S | 100 | 120 |
---|---|---|
Szerokość robocza | 100 cm | 120 cm |
Maksymalna moc ciągnika | 35 | 35 |
Waga | 208 kg | 225 kg |
Liczba bijaków M-szekli z węglika spiekanego | 16 | 20 |
Korzyści
Funkcjonalność
Muthing MU-L/S Vario
Kosiarka bijakowa Müthing MU-L/S Vario to nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o efektywnym i wszechstronnym koszeniu terenów zielonych. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, kosiarka ta doskonale sprawdza się zarówno w utrzymaniu trawników, jak i bardziej wymagających terenów, takich jak łąki, nieużytki czy pobocza dróg.
MU-L/S Vario | 200 | 220 | 250 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 200 cm | 220 cm | 250 cm |
Maksymalna moc ciągnika | 130 | 130 | 130 |
Waga | 910 kg | 930 kg | 950 kg |
Liczba młotów udarowych M-DuraX | 16 | 18 | 22 |
Minimalna masa ciągnika | 2.800 kg | 3.200 kg | 3.500 kg |
Korzyści
Funkcjonalność
Muthing MU-E Vario
120 | 140 | 160 | 180 | |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm |
Szerokość zewnętrzna | 135 cm | 155 cm | 175 cm | 195 cm |
Maksymalna moc ciągnika 540/1000 obr./min | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Waga | 280 kg | 300 kg | 330 kg | 360 kg |
Liczba bijaków | 20 | 24 | 28 | 312 |
Zalety
Funkcjonalność
Muthing MU-FM
zobacz w katalogu120 | 140 | 160 | |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 120 cm | 140 cm | 160 cm |
Szerokość zewnętrzna | 145 cm | 165 cm | 185 cm |
Maksymalna moc ciągnika 2200 obr./min | 40|– | 40|– | 40|– |
Waga | 206|201 | 229|217 | 252|232 |
Liczba bijaków | 20 | 24 | 28 |
Wyposażenie podstawowe
ZILLI TWIN 2
Rozdrabniacz bijakowy dwustronny od 1200 mm do 1800 mm.
Półzawieszany, dwustronny rozdrabniacz bijakowy przeznaczony do współpracy z mobilnymi narzędziami do rozdrabniania pędów i drewna o średnicy do 5 cm. Wyposażony w trzypunktowy, podwójny uchwyt z bocznym przesuwem na tulejach samosmarujących.
TWIN 2 1200 | TWIN 2 1400 | TWIN 2 1600 | TWIN 2 1800 | |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Ciągnik - kw/hp | 15/20 | 19/25 | 22/30 | 29/40 |
Ilość pasków napędowych | 3 | 3 | 3 | 3 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Waga | 270 kg | 300 kg | 310 kg | 350 kg |
Wał roboczy | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość młotków | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ilość noży | 24 | 32 | 40 | 48 |
ZILLI TWIN 3
Rozdrabniacz bijakowy dwustronny od 1600 mm do 2200 mm.
Półzawieszany rozdrabniacz przeznaczony do współpracy z mobilnymi narzędziami do rozdrabniania pędów i drewna o średnicy do 5 cm. Wyposażony w podwójny TUZ z bocznym przesuwem na tulejach samosmarujących.
TWIN 3 1800 | TWIN 3 2000 | TWIN 3 2200 | |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 1800 | 2000 | 2200 |
Ciągnik - kw/hp | 30/40 | 36/50 | 44/60 |
Ilość pasków napędowych | 4 | 4 | 4 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 | 540 | 540 |
Waga | 400 kg | 480 kg | 460 kg |
Wał roboczy | 3 | 3 | 3 |
Ilość młotków | 20 | 24 | 24 |
Ilość noży | 40 | 48 | 48 |
ZILLI RIVA-E 1
Model RIVA-E 1 to kompaktowa kosiarka bijakowa boczna, idealna do małych ciągników. Jest przeznaczona do efektywnego rozdrabniania trawy w ogrodach i parkach.
RIVA-E 1 | |
---|---|
Szerokość robocza | 1200 |
Wys. w pozycji transp. | 1550 |
Ciągnik - kw/hp | 38/35 |
Ciągnik | 800 kg |
Ilość pasków napędowych | 2 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 |
Waga | 280 kg |
Wał roboczy | 1 |
Ilość młotków | 16 |
Ilość noży | - |
ZILLI RIVA 2
RIVA 2 to półprofesjonalny rozdrabniacz boczny, idealny zarówno do koszenia trawy w parkach, jak i do czyszczenia rowów oraz żywopłotów. Dostępny jest w dwóch konfiguracjach: z wewnętrznym lub zewnętrznym multiplikatorem do korpusu.
*RIVA 2 to kosiarka z wewnętrznym mnożnikiem. Dostępna jest również RIVA-e 2 z mnożnikiem zewnętrznym. Patrz KATALOG.
RIVA 2 1200 | RIVA 2 1400 | RIVA 2 1600 | RIVA 2 1800 | |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Wys. w pozycji transp. | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Ciągnik - kw/hp | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 40/55 |
Ciągnik | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Ilość pasków napędowych | 3 | 3 | 3 | 3 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Waga | 380 kg | 400 kg | 420 kg | 450 kg |
Wał roboczy | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość młotków | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ilość noży | 24 | 32 | 40 | 48 |
ZILLI RIVA 3
RIVA 3 to profesjonalny mulczer boczny, idealny do czyszczenia nasypów drogowych, krawędzi, rowów i żywopłotów. Posiada wysyp za walcem, który jest samoczyszczący, oraz obsługę na samosmarujących się tulejach metalowych.
*RIVA 3 to kosiarka z wewnętrznym mnożnikiem. Dostępna jest również RIVA-e 3 z mnożnikiem zewnętrznym. Patrz KATALOG.
RIVA 3 1400 | RIVA 3 1600 | RIVA 3 1800 | RIVA 3 2000 | RIVA 3 2200 | |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Wys. w pozycji transp. | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 |
Ciągnik - kw/hp | 55/75 | 60/80 | 63/85 | 66/90 | 69/95 |
Ciągnik | 2100 kg | 2200 kg | 2300 kg | 2400 kg | 2500 kg |
Ilość pasków napędowych | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Waga | 530 kg | 580 kg | 610 kg | 650 kg | 700 kg |
Wał roboczy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ilość młotków | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Ilość noży | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte