Grillo Climber 10 AWD 27
Karczownica Climber 10 AWD 27 to najnowsza i najpotężniejsza karczownica z napędem hydrostatycznym na obie osie, 22-konnym silnikiem B&S, oraz szerokim agregatem tnącym (98 cm). Doskonale radzi sobie z koszeniem wysokiej trawy, małych drzewek i zarośli na zboczach i nierównym terenie. Urządzenie ma zwiększony rozmiar kół, zmodyfikowany agregat, i zapewnia płynną regulację wysokości koszenia (35-135 mm) z pozycji siedzącej.
Climber 10 AWD 27 | |
---|---|
Silnik | benzyno8290 CXi COMMERCIAL, chłodzenie powietrzem |
Rozrusznik | elektryczny z baterią 12 V |
Pojemność skokowa | 724 cm³, 2 cylindry |
Moc | 27 KM (19,86 kW) |
Filtr | filtr powietrza z wymiennymi wkładami |
Zbiornik paliwa | 13 l |
Napęd | hydrostatyczny na wszystkie koła |
Koszenie | tylny / boczny wyrzut trawy |
System koszenia | jedno obracające się ostrze z uchylnymi końcówkami |
Szerokość koszenia | 980 mm |
Wysokość koszenia | szybka, pięciostopniowa płynna regulacja od 35 do 135 mm za pomocą dźwigni |
Prędkość obwodowa ostrza | 87 m/s |
Blokada dyferencjału | manualna |
Opony | 20x10.00-8 (tył) 16x6.50-8 (przód) |
Prędkość | bieg przedni: 0-9 km/h bieg wsteczny: 0-8 km/h |
Wewnętrzny promień skrętu | 70 cm |
Siedzenie | amortyzowane, regulowane |
Wydajność na godzinę | 7500 m²/h |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2060 x 1080 x 1185 mm |
Waga | 385 kg |
Grillo Climber 10 AWD 22
Karczownice Grillo Climber serii 10 to najpotężniejsze urządzenia w naszej ofercie do koszenia wysokiej trawy. Wyposażone w napęd hydrostatyczny na 4 koła, manualną blokadę mechanizmu różnicowego oraz kosisko o szerokości 93 cm i 98 cm. Model 10 AWD 22 z silnikiem benzynowym B&S o mocy 18 KM waży 345 kg i ma niski środek ciężkości, co zapewnia stabilność na zboczach. Idealne na wymagający teren, polecane dla firm komunalnych, ogrodniczych oraz prywatnych użytkowników. Radzą sobie z wysoką trawą, krzewami i małymi drzewkami (do 4 cm średnicy).
Climber 10 AWD 22 | |
---|---|
Silnik | benzynowy, Briggs & Stratton 7220 PXi PROFESSIONAL, chłodzenie powietrzem |
Rozrusznik | elektryczny z baterią 12 V |
Pojemność skokowa | 656 cm³, 2 cylindry |
Moc | 18 KM (13,2 kW) @ 3300 obr./min |
Filtr | filtr powietrza z wymiennymi wkładami |
Zbiornik paliwa | 13 l |
Napęd | hydrostatyczny na wszystkie koła |
Koszenie | tylny / boczny wyrzut trawy |
System koszenia | jedno obracające się ostrze z uchylnymi końcówkami |
Szerokość koszenia | 930 mm |
Wysokość koszenia | szybka, sześciostopniowa płynna regulacja od 35 do 135 mm za pomocą dźwigni |
Prędkość obwodowa ostrza | 83 m/s |
Blokada dyferencjału | manualna |
Opony | 20x10.00-8 (tył) 4.00-8 (przód) |
Prędkość | bieg przedni: 0-9 km/h bieg wsteczny: 0-8 km/h |
Wewnętrzny promień skrętu | 70 cm |
Siedzenie | amortyzowane, regulowane |
Wydajność na godzinę | 7200 m²/h |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2060 x 1030 x 1185 mm |
Waga | 345 kg |
Grillo Climber 8.22
Karczownica Grillo Climber 8.22 z kosiskiem o szerokości 91 cm, napędzany jest 18-konnym silnikiem benzynowym B&S, waży 290 kg i jest wyjątkowo stabilny na zboczach dzięki niskiemu środkowi ciężkości. Doskonale sprawdzają się na trudnym terenie, idealne dla firm komunalnych, ogrodniczych oraz prywatnych użytkowników. Skutecznie radzą sobie z gęstą trawą, krzewami i małymi drzewkami do 4 cm średnicy.
Climber 8.22 | |
---|---|
Silnik | benzynowy, Briggs & Stratton 7220 PXi Professional, chłodzenie powietrzem |
Rozrusznik | elektryczny z baterią 12 V |
Pojemność skokowa | 656 cm³, 2 cylindry |
Moc | 18 KM (13,2 kW) @ 3300 obr./min |
Moment obrotowy | 42,9 Nm @ 2400 obr./min |
Filtr | filtr powietrza z wymiennymi wkładami |
Zbiornik paliwa | 7 l + 1l |
Napęd | hydrostatyczny |
Koszenie | tylny / boczny wyrzut trawy |
System koszenia | jedno obracające się ostrze z uchylnymi końcówkami |
Szerokość koszenia | 910 mm |
Wysokość koszenia | szybka, sześciostopniowa płynna regulacja od 35 do 110 mm za pomocą dźwigni |
Prędkość obwodowa ostrza | 81 m/s |
Blokada dyferencjału | manualna |
Opony | 18x9.50-8 (tył) 3.50-6 (przód) |
Prędkość | bieg przedni: 0-10 km/h bieg wsteczny: 0-6 km/h |
Wewnętrzny promień skrętu | 60 cm |
Siedzenie | amortyzowane, regulowane |
Wydajność na godzinę | 7000 m²/h |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1965 x 990 x 980 mm |
Waga | 290 kg |
Grillo Climber 7.18
Karczownice Climber serii 7 to profesjonalne maszyny do koszenia wysokiej trawy, wyposażone w hydrostatyczny napęd i ręczną blokadę mechanizmu różnicowego. Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości są stabilne na zboczach. Idealne do trudnego terenu, sprawdzą się dla firm komunalnych, ogrodniczych oraz prywatnych użytkowników. Climbery serii 7 radzą sobie również z krzewami i małymi drzewkami o średnicy do 4 cm.
Climber 7.18 | |
---|---|
Silnik | benzynowy, Briggs & Stratton 7160 EXi INTEK, chłodzenie powietrzem |
Rozrusznik | elektryczny z baterią 12 V |
Pojemność skokowa | 656 cm³, 2 cylindry |
Moc | 15,2 KM (11,2 kW) @ 3300 obr./min |
Filtr | filtr powietrza z wymiennymi wkładami |
Zbiornik paliwa | 7 l |
Napęd | hydrostatyczny |
Koszenie | tylny / boczny wyrzut trawy |
System koszenia | jedno obracające się ostrze z uchylnymi końcówkami |
Szerokość koszenia | 850 mm |
Wysokość koszenia | szybka, sześciostopniowa płynna regulacja od 35 do 85 mm za pomocą dźwigni |
Prędkość obwodowa ostrza | 76 m/s |
Blokada dyferencjału | manualna |
Opony | 16x6.50-8 (tył) 3,50-6 (przód) |
Prędkość | bieg przedni: 0-9 km/h, bieg wsteczny: 0-6 km/h |
Wewnętrzny promień skrętu | 45 cm |
Siedzenie | amortyzowane, regulowane |
Wydajność na godzinę | 6000 m²/h |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1900 x 950 x 990 mm |
Waga | 255 kg |
Grillo CL 75
Grillo CL 75 to mocna i wyjątkowo wydajna kosiarka przeznaczona do cięcia wysokiej trawy. Wyposażona w hydrostatyczny napęd, manualną blokadę mechanizmu różnicowego oraz szerokie, 75-centymetrowe kosisko, umożliwia precyzyjną regulację wysokości koszenia dzięki sprzężeniu z kołem kopiującym. Napędzana benzynowym silnikiem B&S o mocy 10,2 KM, kosiarka waży 140 kg i posiada rolnicze koła ze wzmocnionym bieżnikiem.
Grillo CL 75 | |
---|---|
Silnik | benzynowy, Honda GXV 390 OHV, chłodzenie powietrzem |
Rozrusznik | ręczny |
Pojemność skokowa | 389 cm³, 1 cylinder |
Moc | 10,2 KM (7,6 kW) |
Filtr | filtr powietrza z wymiennymi wkładami |
Zbiornik paliwa | 2,1 l |
Napęd | hydrostatyczny |
Koszenie | wyrzut tylny |
System koszenia | jedno obracające się ostrze z uchylnymi końcówkami |
Szerokość koszenia | 750 mm |
Wysokość koszenia | szybka, płynna regulacja od 50 do 150 mm za pomocą dźwigni |
Prędkość obwodowa ostrza | 74 m/s |
Blokada dyferencjału | manualna |
Opony | 4.00-8 (tył), 8x3.00-4 (przód) |
Prędkość | bieg przedni: 0-6 km/h, bieg wsteczny: 0-3,5 km/h |
Hamulec postojowy | załączany za pomocą drążka |
Kierownica | szybka regulacja wysokości, skrętna na boki |
Wydajność na godzinę | 2500 m²/h |
Długość | 2300 mm |
Szerokość | 845 mm |
Wysokość | 1050 mm |
Waga | 140 kg |
Grillo CL 62M
Grillo CL 62M to skuteczna i łatwa w obsłudze kosiarka przeznaczona do cięcia wysokiej trawy. Maszyna wyposażona jest w hydrostatyczny układ napędowy, szerokie na 62 cm kosisko oraz system regulacji wysokości cięcia, który jest sprzężony z kołem kopiującym. Napędzana silnikiem benzynowym Kawasaki o mocy 4,5 KM, waży 98 kg i posiada rolnicze koła z wzmocnionym bieżnikiem.
Grillo CL 62M | |
---|---|
Silnik | benzynowy, Kawasaki, chłodzenie powietrzem |
Rozrusznik | ręczny |
Pojemność skokowa | 179 cm³, 1 cylinder |
Moc | 4,5 KM (3,4 kW) |
FILTR | filtr powietrza z wymiennymi wkładami |
Zbiornik paliwa | 1,1 l |
Napęd | hydrostatyczny |
Koszenie | wyrzut tylny |
System koszenia | jedno obracające się ostrze |
Szerokość koszenia | 620 mm |
Wysokość koszenia | szybka, płynna regulacja od 50 do 110 mm za pomocą dźwigni |
Prędkość obwodowa ostrza | 74 m/s |
Blokada dyferencjału | manualna |
Opony | 4.00-8 (tył), 8x3.00-4 (przód) |
Prędkość | bieg przedni: 0-6 km/h, bieg wsteczny: 0-3,5 km/h |
Hamulec postojowy | załączany za pomocą drążka |
Kierownica | szybka regulacja wysokości, skrętna na boki |
Wydajność na godzinę | 2000 m²/h |
Długość | 1969 mm |
Szerokość | 707 mm |
Wysokość | 1000 mm |
Waga | 98 kg |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 43 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte